Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, должности муниципальной службы, а также их супругов и несовершеннолетних детей за 2020 год
Фамилия, имя, отчество2 | Должность3 | Годовой доход (руб.)4 | Объекты недвижимого имущества, принадлежащие
на праве собственности5 |
Объекты недвижимого имущества, находящиеся
в пользовании6 |
Транспортные средства, принадлежащие на праве собственности7 | Сведения
о расходах |
||||||
вид | площадь, кв. м | страна расположения | вид | площадь, кв. м | страна расположения | вид | марка | вид
приобретенного имущества8 |
источник получения средств, за счет которых приобретено имущество9 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Волчкова
Ольга Владимировна |
Заместитель главы Сизинского
сельсовета |
449 482,37 | Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1849,0 | Россия | Земельный участок | 1580,0 | Россия | Автомобиль легковой | HONDA SRV, 2001 | ||
Нежилое хозяйственное строение | 20,0 | Россия | Земельный участок (приусадебный) | 1291,0 | Россия | |||||||
Квартира (общая долевая собственность ¼) | 22,7 | Россия | Жилой дом | 95,7 | Россия | |||||||
супруг | 144 097,35 | Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1580,0 | Россия | Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1849,0 | Россия | Автомобиль грузовой | TOYOTA DYNA, 1990 | |||
Земельный участок (приусадебный) | 1291,0 | Россия | Нежилое хозяйственное строение | 20,0 | Россия | |||||||
Жилой дом (индивидуальная) | 95,7 | Россия | ||||||||||
Квартира (общая долевая собственность ¼) | 22,7 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | Квартира (общая долевая собственность ¼) | 22,7 | Россия | Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1849,0 | Россия | ||||||
Нежилое хозяйственное строение | 20,0 | Россия | ||||||||||
Земельный участок | 1580,0 | Россия | ||||||||||
Земельный участок (приусадебный) | 1291,0 | Россия | ||||||||||
Жилой дом | 95,7 | Россия | ||||||||||
Белова Людмила Николаевна | Бухгалтер | 402 012,93 | Квартира | 46,0 | Россия | |||||||
супруг | 583 316,63 | Квартира
|
46,0
|
Россия | Автомобиль легковой | TOYOTA
COROLLA LUXEL 2001г |
||||||
Земельный участок | 20,0 | Россия | ||||||||||
Гараж | 17,4 | Россия |